簡要描述:食鹽流化床干燥機(jī)適用于化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產(chǎn)等行業(yè)的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業(yè)。 如:檸檬酸、味精、硼砂、硫銨、復(fù)合肥、蘿卜絲、豆粕、酒糟、種子、礦渣、砂糖等。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 華豐干燥 | 作用種類 | 振動(dòng)式 |
---|---|---|---|
適用物料 | 多種可用 |
機(jī)型 | 流化床面積 (M2) | 進(jìn)風(fēng)溫度 (oC) | 出風(fēng)溫度 (oC) | 蒸發(fā)水份能力 (kg) | 振動(dòng)電機(jī) | |
型號(hào) | 功率 Kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
微信掃一掃